Strutturale ed edilizia
Le opzioni CDX e B/C sono adatte ad applicazioni in cui resistenza e una faccia funzionale sono prioritarie.
Un quadro rapido per l'acquirente per selezionare classe, qualità della faccia, incollaggio e finitura in base all'uso finale.
Richiedi un preventivo →
| Qualità / tipo | Spessori | Formati | Dettagli |
|---|---|---|---|
| CDX (C+/C) | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Vedi → |
| A/B | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Vedi → |
| B/B | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Vedi → |
| B/C | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Vedi → |
| A/C | 9mm, 15mm, 18mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Vedi → |
| Film Face | 15mm, 18mm, 21mm | 1220×2440mm | Vedi → |
| Anti-Slip Film | 15mm, 18mm, 21mm | 1220×2440mm | Vedi → |
| T&G | 9mm, 12mm, 14.3mm, 15mm | 1220×2440mm | Vedi → |
Altri formati su richiesta.
Le opzioni CDX e B/C sono adatte ad applicazioni in cui resistenza e una faccia funzionale sono prioritarie.
Le classi A/B e B/B offrono facce più pulite per componenti, mobili su misura e superfici visibili.
La faccia filmata favorisce il riutilizzo e la sformatura; il T&G viene scelto per sottofondi e tavolati di copertura.
Sì. Inviateci le dimensioni desiderate, la classe, il volume e il porto di destinazione; confermiamo il programma dello stabilimento prima di quotare.
I nostri programmi di esportazione standard partono da un container high-cube da 40 piedi, in base al prodotto e allo stabilimento selezionati.
Invia prodotto, qualità, volume e destinazione. Per i programmi standard rispondiamo con il prossimo passo commerciale entro 24 ore lavorative.
Richiedi un preventivo →