Construção e graus do painel
Especifique o grau de face/verso, a composição do núcleo, o uso de CDX, A/B, B/B, B/C, face filmada ou T&G.
Use esta lista de verificação para comparar ofertas de compensado de pinus brasileiro e solicitar uma cotação com os detalhes que as fábricas precisam.
Solicitar Cotação →
| Classe / tipo | Espessuras | Medidas da chapa | Detalhes |
|---|---|---|---|
| CDX (C+/C) | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Ver → |
| A/B | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Ver → |
| B/B | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Ver → |
| B/C | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Ver → |
| A/C | 9mm, 15mm, 18mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Ver → |
| Film Face | 15mm, 18mm, 21mm | 1220×2440mm | Ver → |
| Anti-Slip Film | 15mm, 18mm, 21mm | 1220×2440mm | Ver → |
| T&G | 9mm, 12mm, 14.3mm, 15mm | 1220×2440mm | Ver → |
Outras medidas sob consulta.
Especifique o grau de face/verso, a composição do núcleo, o uso de CDX, A/B, B/B, B/C, face filmada ou T&G.
Confirme espessura, tamanho do painel, esquadro, umidade e tolerância admissível para a sua aplicação.
Solicite informações sobre a linha de cola WBP ou MR, classe de emissão, escopo FSC e documentos de embalagem de exportação.
Sim. Envie as dimensões-alvo, o grau, o volume e o porto de destino; confirmamos o programa da fábrica antes de cotar.
Nossos programas padrão de exportação começam em um contêiner high-cube de 40 pés, sujeito ao produto e à fábrica selecionados.
Envie produto, qualidade, volume e destino. Retornaremos o próximo passo comercial em até 24 horas úteis para programas padrão.
Solicitar Cotação →