托盘配置
在生产前确认托盘占地面积、堆叠高度、打包带和护角。

| 等级 / 类型 | 厚度 | 板材尺寸 | 详情 |
|---|---|---|---|
| CDX (C+/C) | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | 查看 → |
| A/B | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | 查看 → |
| B/B | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | 查看 → |
| B/C | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | 查看 → |
| A/C | 9mm, 15mm, 18mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | 查看 → |
| Film Face | 15mm, 18mm, 21mm | 1220×2440mm | 查看 → |
| Anti-Slip Film | 15mm, 18mm, 21mm | 1220×2440mm | 查看 → |
| T&G | 9mm, 12mm, 14.3mm, 15mm | 1220×2440mm | 查看 → |
其他尺寸可按需提供。
在生产前确认托盘占地面积、堆叠高度、打包带和护角。
根据目的地承运人的要求,平衡板材数量、厚度组合与集装箱载重。
在发运前索取装箱照片、装箱单、封条号和最终商业发票。
可以。请提供目标尺寸、等级、数量和目的港;我们会在报价前确认工厂的生产计划。
我们的标准出口方案最低起订为一个40英尺高柜(high-cube),具体取决于所选产品和工厂。
请提供产品、等级、数量和目的地。标准项目将在 24 个工作小时内收到下一步商务方案。
询价 →