Konstrukcja i klasy płyty
Określ klasę lica/spodu, skład rdzenia oraz zastosowanie CDX, A/B, B/B, B/C, lica filmowanego lub T&G.
Skorzystaj z tej listy kontrolnej, aby porównać oferty brazylijskiej sklejki sosnowej i poprosić o wycenę z danymi potrzebnymi fabrykom.
Zapytaj o wycenę →
| Klasa / typ | Grubości | Formaty płyt | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| CDX (C+/C) | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Zobacz → |
| A/B | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Zobacz → |
| B/B | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Zobacz → |
| B/C | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Zobacz → |
| A/C | 9mm, 15mm, 18mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Zobacz → |
| Film Face | 15mm, 18mm, 21mm | 1220×2440mm | Zobacz → |
| Anti-Slip Film | 15mm, 18mm, 21mm | 1220×2440mm | Zobacz → |
| T&G | 9mm, 12mm, 14.3mm, 15mm | 1220×2440mm | Zobacz → |
Inne formaty na zapytanie.
Określ klasę lica/spodu, skład rdzenia oraz zastosowanie CDX, A/B, B/B, B/C, lica filmowanego lub T&G.
Potwierdź grubość, format płyty, prostokątność, wilgotność i dopuszczalną tolerancję dla Twojego zastosowania.
Poproś o informacje dotyczące linii klejowej WBP lub MR, klasy emisji, zakresu FSC i dokumentów opakowania eksportowego.
Tak. Prześlij docelowe wymiary, klasę, wolumen i port docelowy; przed wyceną potwierdzamy program fabryki.
Nasze standardowe programy eksportowe zaczynają się od jednego 40-stopowego kontenera high-cube, w zależności od wybranego produktu i fabryki.
Podaj produkt, klasę, ilość i miejsce dostawy. Dla standardowych programów wskażemy kolejny krok w ciągu 24 godzin roboczych.
Zapytaj o wycenę →