Evidencia específica del producto
El estado CARB debe confirmarse para la construcción, el espesor y la fábrica seleccionados, no asumirse para todos los paneles.
Ayudamos a los importadores a identificar fábricas que puedan documentar los requisitos de emisiones para el producto y pedido específicos de contrachapado.
Solicitar Cotización →
| Grado / tipo | Espesores | Medidas del tablero | Detalles |
|---|---|---|---|
| CDX (C+/C) | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Ver → |
| A/B | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Ver → |
| B/B | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Ver → |
| B/C | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 30mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Ver → |
| A/C | 9mm, 15mm, 18mm | 1220×2440mm · 1250×2500mm | Ver → |
| Film Face | 15mm, 18mm, 21mm | 1220×2440mm | Ver → |
| Anti-Slip Film | 15mm, 18mm, 21mm | 1220×2440mm | Ver → |
| T&G | 9mm, 12mm, 14.3mm, 15mm | 1220×2440mm | Ver → |
Otras medidas a consultar.
El estado CARB debe confirmarse para la construcción, el espesor y la fábrica seleccionados, no asumirse para todos los paneles.
Solicite el informe de prueba, certificación o declaración aplicable antes de aprobar la producción.
Alinee el embalaje, el etiquetado, la descripción de la factura y los requisitos de destino con su agente aduanal.
Sí. Envíe las dimensiones deseadas, el grado, el volumen y el puerto de destino; confirmamos el programa de la fábrica antes de cotizar.
Nuestros programas de exportación estándar comienzan con un contenedor high-cube de 40 pies, sujeto al producto y la fábrica seleccionados.
Envíe producto, calidad, volumen y destino. Responderemos con el siguiente paso comercial en 24 horas hábiles para programas estándar.
Solicitar Cotización →